Tabela de valor nutricional da Carne Seca Bovina, Cozida

Imagem: Tirinhas de Carne Seca Bovina
Abaixo veja a tabela de valor nutricional
Tabela Nutricional
Informação Nutricional da Carne Bovina Seca, cozida
| Quantidade | 100 gramas |
|---|---|
| Água (%) | 47,2 |
| Calorias (Kcal) | 313 |
| Proteína (g) | 26,9 |
| Carboidratos(g) | 0,0 |
| Fibra Alimentar (g) | n/a |
| Colesterol (mg) | 100 |
| Lipídios (g) | 21,9 |
| Ácido Graxo Saturado (g) | 10,5 |
| Ácido Graxo Mono insaturado (g) | 8,3 |
| Ácido Graxo Poli insaturado (g) | 0,4 |
| Cálcio (mg) | 13 |
| Fósforo (mg) | 82 |
| Ferro (mg) | 1,9 |
| Potássio (mg) | 86 |
| Sódio (mg) | 1943 |
| Vitamina B1 (mg) | traços |
| Vitamina b2 (mg) | 0,06 |
| Vitamina B6 (mg) | traços |
| Vitamina B3 (mg) | * |








