
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Informação Nutricional &#187; Bebidas</title>
	<atom:link href="http://www.informacaonutricional.net/nutricao/categoria/bebidas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.informacaonutricional.net/nutricao</link>
	<description>Viva bem, viva com saúde!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Jan 2012 16:18:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Refrigerante de Laranja</title>
		<link>http://www.informacaonutricional.net/nutricao/refrigerante-de-laranja/</link>
		<comments>http://www.informacaonutricional.net/nutricao/refrigerante-de-laranja/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 17:36:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>informacaonutricional</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bebidas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informacaonutricional.net/nutricao/?p=1548</guid>
		<description><![CDATA[Tabela de valor nutricional do Refrigerante de Laranja Imagem: Laranja Abaixo veja a tabela de valor nutricional Tabela Nutricional Informação Nutricional do Refrigerante de Laranja Quantidade 100 gramas Água (%) 88,2 Calorias (Kcal) 46 Proteína (g) 0,0 Carboidratos(g) 11,8 Fibra Alimentar (g) n/a Colesterol (mg) n/a Lipídios (g) 0,0 Ácido Graxo Saturado (g) * Ácido [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.informacaonutricional.net/nutricao/refrigerante-de-laranja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guaraná, refrigerante</title>
		<link>http://www.informacaonutricional.net/nutricao/guarana-refrigerante/</link>
		<comments>http://www.informacaonutricional.net/nutricao/guarana-refrigerante/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 17:15:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>informacaonutricional</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bebidas]]></category>
		<category><![CDATA[fruta do guarana]]></category>
		<category><![CDATA[guarana]]></category>
		<category><![CDATA[informação nutricional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informacaonutricional.net/nutricao/?p=1545</guid>
		<description><![CDATA[Tabela de valor nutricional do Refrigerante de Guaraná Imagem: Guaraná Abaixo veja a tabela de valor nutricional Tabela Nutricional Informação Nutricional do Guaraná, refrigerante Quantidade 100 gramas Água (%) 90,0 Calorias (Kcal) 39 Proteína (g) 0,0 Carboidratos(g) 10 Fibra Alimentar (g) n/a Colesterol (mg) n/a Lipídios (g) 0,0 Ácido Graxo Saturado (g) * Ácido Graxo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.informacaonutricional.net/nutricao/guarana-refrigerante/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Refrigerante de Cola</title>
		<link>http://www.informacaonutricional.net/nutricao/refrigerante-de-cola/</link>
		<comments>http://www.informacaonutricional.net/nutricao/refrigerante-de-cola/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 18:13:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>informacaonutricional</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bebidas]]></category>
		<category><![CDATA[coca cola]]></category>
		<category><![CDATA[de cola]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informacaonutricional.net/nutricao/?p=1542</guid>
		<description><![CDATA[Tabela de valor nutricional do Refrigerante de Cola Imagem: Copo com refrigerante de cola Abaixo veja a tabela de valor nutricional Tabela Nutricional Informação Nutricional do Refrigerante de Cola Quantidade 100 gramas Água (%) 91,3 Calorias (Kcal) 34 Proteína (g) 0,0 Carboidratos(g) 8,7 Fibra Alimentar (g) n/a Colesterol (mg) n/a Lipídios (g) 0,0 Ácido Graxo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.informacaonutricional.net/nutricao/refrigerante-de-cola/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Refrigerante, Aguá Tônica</title>
		<link>http://www.informacaonutricional.net/nutricao/refrigerante-agua-tonica/</link>
		<comments>http://www.informacaonutricional.net/nutricao/refrigerante-agua-tonica/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 17:27:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>informacaonutricional</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bebidas]]></category>
		<category><![CDATA[informacao nutricional agua tonica]]></category>
		<category><![CDATA[valor nutricional agua tonica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informacaonutricional.net/nutricao/?p=1536</guid>
		<description><![CDATA[Tabela de valor nutricional do Refrigerante, Aguá Tônica Imagem: Aguá Tônica Abaixo veja a tabela de valor nutricional Tabela Nutricional Informação Nutricional da Água Tônica, refrigerante Quantidade 100 gramas Água (%) 92,0 Calorias (Kcal) 31 Proteína (g) 0,0 Carboidratos(g) 8,0 Fibra Alimentar (g) n/a Colesterol (mg) n/a Lipídios (g) 0,0 Ácido Graxo Saturado (g) * [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.informacaonutricional.net/nutricao/refrigerante-agua-tonica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aguá de Coco</title>
		<link>http://www.informacaonutricional.net/nutricao/agua-de-coco/</link>
		<comments>http://www.informacaonutricional.net/nutricao/agua-de-coco/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 17:18:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>informacaonutricional</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bebidas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informacaonutricional.net/nutricao/?p=1533</guid>
		<description><![CDATA[Tabela de valor nutricional da Aguá de Coco Imagem: Aguá de Coco Abaixo veja a tabela de valor nutricional Tabela Nutricional Informação Nutricional da Aguá de Coco Quantidade 100 gramas Água (%) 94,3 Calorias (Kcal) 22 Proteína (g) traços Carboidratos(g) 5,3 Fibra Alimentar (g) 0,1 Colesterol (mg) n/a Lipídios (g) traços Ácido Graxo Saturado (g) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.informacaonutricional.net/nutricao/agua-de-coco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chá Preto</title>
		<link>http://www.informacaonutricional.net/nutricao/cha-preto/</link>
		<comments>http://www.informacaonutricional.net/nutricao/cha-preto/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 16:59:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>informacaonutricional</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bebidas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informacaonutricional.net/nutricao/?p=1529</guid>
		<description><![CDATA[Tabela de valor nutricional do Chá Preto Imagem: Chá Preto Abaixo veja a tabela de valor nutricional Tabela Nutricional Informação Nutricional do Chá Preto, infusão 5% Quantidade 100 gramas Água (%) 99,4 Calorias (Kcal) 2 Proteína (g) traços Carboidratos(g) 0,6 Fibra Alimentar (g) n/a Colesterol (mg) n/a Lipídios (g) 0,1 Ácido Graxo Saturado (g) * [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.informacaonutricional.net/nutricao/cha-preto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chá Mate</title>
		<link>http://www.informacaonutricional.net/nutricao/cha-mate/</link>
		<comments>http://www.informacaonutricional.net/nutricao/cha-mate/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Nov 2009 18:58:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>informacaonutricional</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bebidas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informacaonutricional.net/nutricao/?p=1527</guid>
		<description><![CDATA[Tabela de valor nutricional do Chá Mate Imagem: Chá Mate Abaixo veja a tabela de valor nutricional Tabela Nutricional Informação Nutricional do Chá Mate, infusão 5% Quantidade 100 gramas Água (%) 99,3 Calorias (Kcal) 3 Proteína (g) traços Carboidratos(g) 0,6 Fibra Alimentar (g) n/a Colesterol (mg) n/a Lipídios (g) 0,1 Ácido Graxo Saturado (g) * [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.informacaonutricional.net/nutricao/cha-mate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chá de Erva Doçe</title>
		<link>http://www.informacaonutricional.net/nutricao/cha-de-erva-doce/</link>
		<comments>http://www.informacaonutricional.net/nutricao/cha-de-erva-doce/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Nov 2009 18:43:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>informacaonutricional</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bebidas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informacaonutricional.net/nutricao/?p=1523</guid>
		<description><![CDATA[Tabela de valor nutricional do Chá de Erva Doçe Imagem: Chá de Erva Doçe Abaixo veja a tabela de valor nutricional Tabela Nutricional Informação Nutricional do Chá de Erva Doçe, infusão 5% Quantidade 100 gramas Água (%) 99,6 Calorias (Kcal) 1 Proteína (g) traços Carboidratos(g) 0,4 Fibra Alimentar (g) n/a Colesterol (mg) n/a Lipídios (g) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.informacaonutricional.net/nutricao/cha-de-erva-doce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cerveja Pilsen</title>
		<link>http://www.informacaonutricional.net/nutricao/cerveja-pilsen/</link>
		<comments>http://www.informacaonutricional.net/nutricao/cerveja-pilsen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Nov 2009 18:37:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>informacaonutricional</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bebidas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informacaonutricional.net/nutricao/?p=1521</guid>
		<description><![CDATA[Tabela de valor nutricional da Cerveja Pilsen Imagem: Cerveja Pilsen Abaixo veja a tabela de valor nutricional Tabela Nutricional Informação Nutricional da Cerveja Pilsen Quantidade 100 gramas Água (%) 92,4 Calorias (Kcal) 41 Proteína (g) 0,6 Carboidratos(g) 3,3 Fibra Alimentar (g) n/a Colesterol (mg) n/a Lipídios (g) traços Ácido Graxo Saturado (g) * Ácido Graxo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.informacaonutricional.net/nutricao/cerveja-pilsen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Caldo de Cana</title>
		<link>http://www.informacaonutricional.net/nutricao/caldo-de-cana/</link>
		<comments>http://www.informacaonutricional.net/nutricao/caldo-de-cana/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Nov 2009 18:15:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>informacaonutricional</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bebidas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informacaonutricional.net/nutricao/?p=1519</guid>
		<description><![CDATA[Tabela de valor nutricional do Caldo de Cana Imagem: Caldo de Cana Abaixo veja a tabela de valor nutricional Tabela Nutricional Informação Nutricional do Caldo de Cana Quantidade 100 gramas Água (%) 81,7 Calorias (Kcal) 65 Proteína (g) traços Carboidratos(g) 18,2 Fibra Alimentar (g) n/a Colesterol (mg) n/a Lipídios (g) traços Ácido Graxo Saturado (g) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.informacaonutricional.net/nutricao/caldo-de-cana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

