
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Informação Nutricional &#187; Bovina</title>
	<atom:link href="http://www.informacaonutricional.net/nutricao/categoria/carnes/bovina/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.informacaonutricional.net/nutricao</link>
	<description>Viva bem, viva com saúde!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Jan 2012 16:18:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Linguiça de Frango, Frita</title>
		<link>http://www.informacaonutricional.net/nutricao/linguica-de-frango-frita/</link>
		<comments>http://www.informacaonutricional.net/nutricao/linguica-de-frango-frita/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 19:37:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>informacaonutricional</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bovina]]></category>
		<category><![CDATA[Carnes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informacaonutricional.net/nutricao/?p=1399</guid>
		<description><![CDATA[Tabela de valor nutricional da Linguiça de Frango, Frita Imagem: Linguiça de Frango Abaixo veja a tabela de valor nutricional Tabela Nutricional Informação Nutricional da Linguiça de Frango, frita Quantidade 100 gramas Água (%) 59,6 Calorias (Kcal) 245 Proteína (g) 18,3 Carboidratos(g) 0,0 Fibra Alimentar (g) n/a Colesterol (mg) 76,0 Lipídios (g) 18,5 Ácido Graxo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.informacaonutricional.net/nutricao/linguica-de-frango-frita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hambúrger Bovino, Grelhado</title>
		<link>http://www.informacaonutricional.net/nutricao/hamburger-bovino-grelhado/</link>
		<comments>http://www.informacaonutricional.net/nutricao/hamburger-bovino-grelhado/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 18:48:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>informacaonutricional</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bovina]]></category>
		<category><![CDATA[Carnes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informacaonutricional.net/nutricao/?p=1398</guid>
		<description><![CDATA[Tabela de valor nutricional do Hambúrger Bovino, Grelhado Imagem: Hambúrger Bovino, Grelhado Abaixo veja a tabela de valor nutricional Tabela Nutricional Informação Nutricional do Hambúrger Bovino, Grelhado Quantidade 100 gramas Água (%) 59,2 Calorias (Kcal) 210 Proteína (g) 13,2 Carboidratos(g) 11,3 Fibra Alimentar (g) 2,9 Colesterol (mg) 59 Lipídios (g) 12,4 Ácido Graxo Saturado (g) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.informacaonutricional.net/nutricao/hamburger-bovino-grelhado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hambúrger Bovino, frito</title>
		<link>http://www.informacaonutricional.net/nutricao/hamburger-bovino-frito/</link>
		<comments>http://www.informacaonutricional.net/nutricao/hamburger-bovino-frito/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 23:08:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>informacaonutricional</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bovina]]></category>
		<category><![CDATA[Carnes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informacaonutricional.net/nutricao/?p=1393</guid>
		<description><![CDATA[Tabela de valor nutricional do Hambúrger Bovino, frito Imagem: Hambúrger Bovino, frito Abaixo veja a tabela de valor nutricional Tabela Nutricional Informação Nutricional do Hambúrger Bovino, frito Quantidade 100 gramas Água (%) 52,5 Calorias (Kcal) 258 Proteína (g) 20,0 Carboidratos(g) 6,3 Fibra Alimentar (g) n/a Colesterol (mg) 49 Lipídios (g) 17,0 Ácido Graxo Saturado (g) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.informacaonutricional.net/nutricao/hamburger-bovino-frito/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carne Seca, Cozida</title>
		<link>http://www.informacaonutricional.net/nutricao/carne-seca-cozida/</link>
		<comments>http://www.informacaonutricional.net/nutricao/carne-seca-cozida/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 17:00:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>informacaonutricional</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bovina]]></category>
		<category><![CDATA[Carnes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informacaonutricional.net/nutricao/?p=1353</guid>
		<description><![CDATA[Tabela de valor nutricional da Carne Seca Bovina, Cozida Imagem: Tirinhas de Carne Seca Bovina Abaixo veja a tabela de valor nutricional Tabela Nutricional Informação Nutricional da Carne Bovina Seca, cozida Quantidade 100 gramas Água (%) 47,2 Calorias (Kcal) 313 Proteína (g) 26,9 Carboidratos(g) 0,0 Fibra Alimentar (g) n/a Colesterol (mg) 100 Lipídios (g) 21,9 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.informacaonutricional.net/nutricao/carne-seca-cozida/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Picanha Bovina, Grelhada</title>
		<link>http://www.informacaonutricional.net/nutricao/picanha-bovina-grelhada/</link>
		<comments>http://www.informacaonutricional.net/nutricao/picanha-bovina-grelhada/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 02:47:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>informacaonutricional</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bovina]]></category>
		<category><![CDATA[Carnes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informacaonutricional.net/nutricao/?p=1348</guid>
		<description><![CDATA[Tabela de valor nutricional da Picanha Bovina, Grelhada Imagem: Picanha Bovina, Grelhada Abaixo veja a tabela de valor nutricional Tabela Nutricional Informação Nutricional da Picanha Bovina, Grelhada sem gordura Quantidade 100 gramas Água (%) 54,6 Calorias (Kcal) 238 Proteína (g) 31,9 Carboidratos(g) 0,0 Fibra Alimentar (g) n/a Colesterol (mg) 100 Lipídios (g) 11,3 Ácido Graxo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.informacaonutricional.net/nutricao/picanha-bovina-grelhada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Patinho Bovino, Grelhado</title>
		<link>http://www.informacaonutricional.net/nutricao/patinho-bovino-grelhado/</link>
		<comments>http://www.informacaonutricional.net/nutricao/patinho-bovino-grelhado/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 01:05:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>informacaonutricional</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bovina]]></category>
		<category><![CDATA[Carnes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informacaonutricional.net/nutricao/?p=1344</guid>
		<description><![CDATA[Tabela de valor nutricional do Patinho Bovino, Grelhado Imagem: Patinho Bovino, Grelhado Abaixo veja a tabela de valor nutricional Tabela Nutricional Informação Nutricional do Patinho Bovino, cozido Quantidade 100 gramas Água (%) 55,2 Calorias (Kcal) 219 Proteína (g) 35,9 Carboidratos(g) 0,0 Fibra Alimentar (g) n/a Colesterol (mg) 126 Lipídios (g) 7,3 Ácido Graxo Saturado (g) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.informacaonutricional.net/nutricao/patinho-bovino-grelhado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paleta Bovina, cozida</title>
		<link>http://www.informacaonutricional.net/nutricao/paleta-bovina-cozida/</link>
		<comments>http://www.informacaonutricional.net/nutricao/paleta-bovina-cozida/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 00:49:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>informacaonutricional</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bovina]]></category>
		<category><![CDATA[Carnes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informacaonutricional.net/nutricao/?p=1338</guid>
		<description><![CDATA[Tabela de valor nutricional da Paleta Bovina, cozida Imagem: Paleta Bovina Abaixo veja a tabela de valor nutricional Tabela Nutricional Informação Nutricional da Paleta Bovina, cozida Quantidade 100 gramas Água (%) 62,9 Calorias (Kcal) 194 Proteína (g) 29,7 Carboidratos(g) 0,0 Fibra Alimentar (g) n/a Colesterol (mg) 56 Lipídios (g) 7,4 Ácido Graxo Saturado (g) 3,4 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.informacaonutricional.net/nutricao/paleta-bovina-cozida/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Miolo de Alcatra Bovina, Grelhada</title>
		<link>http://www.informacaonutricional.net/nutricao/miolo-de-alcatra-bovina-grelhada/</link>
		<comments>http://www.informacaonutricional.net/nutricao/miolo-de-alcatra-bovina-grelhada/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 22:19:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>informacaonutricional</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bovina]]></category>
		<category><![CDATA[Carnes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informacaonutricional.net/nutricao/?p=1326</guid>
		<description><![CDATA[Tabela de valor nutricional do Miolo de Alcatra Bovina, Grelhada Receita: Miolo de alcatra grelhado e espaguete com tomate e ervilha Ingredientes: 4 bifes médios de miolo de alcatra 2 colheres (sopa) de óleo 1 colher (sopa) de manteiga sal e pimenta-do-reino moída na hora a gosto molho de tomate 3 colheres (sopa) de óleo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.informacaonutricional.net/nutricao/miolo-de-alcatra-bovina-grelhada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Língua Bovina, cozida</title>
		<link>http://www.informacaonutricional.net/nutricao/lingua-bovina-cozida/</link>
		<comments>http://www.informacaonutricional.net/nutricao/lingua-bovina-cozida/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 22:00:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>informacaonutricional</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bovina]]></category>
		<category><![CDATA[Carnes]]></category>
		<category><![CDATA[Cozida]]></category>
		<category><![CDATA[Língua Bovina]]></category>
		<category><![CDATA[valor nutricional Língua Bovina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informacaonutricional.net/nutricao/?p=1321</guid>
		<description><![CDATA[Tabela de valor nutricional do Língua Bovina, Cozida Imagem: Língua Bovina, Recheada Abaixo veja a tabela de valor nutricional Tabela Nutricional Informação Nutricional do Miolo de Alcatra Bovina, Grelhada Quantidade 100 gramas Água (%) 52,4 Calorias (Kcal) 241 Proteína (g) 31,9 Carboidratos(g) 0,0 Fibra Alimentar (g) n/a Colesterol (mg) 92 Lipídios (g) 11,6 Ácido Graxo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.informacaonutricional.net/nutricao/lingua-bovina-cozida/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lagarto Bovino, Cozido</title>
		<link>http://www.informacaonutricional.net/nutricao/lagarto-bovino-cozido/</link>
		<comments>http://www.informacaonutricional.net/nutricao/lagarto-bovino-cozido/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 23:46:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>informacaonutricional</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bovina]]></category>
		<category><![CDATA[Carnes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informacaonutricional.net/nutricao/?p=1317</guid>
		<description><![CDATA[Tabela de valor nutricional do Lagarto Bovino, Cozido Imagem: Lagarto Bovino, Cozido Abaixo veja a tabela de valor nutricional Tabela Nutricional Informação Nutricional do Lagarto Bovino, Cozido Quantidade 100 gramas Água (%) 57,2 Calorias (Kcal) 222 Proteína (g) 32,9 Carboidratos(g) 0,0 Fibra Alimentar (g) n/a Colesterol (mg) 56 Lipídios (g) 9,1 Ácido Graxo Saturado (g) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.informacaonutricional.net/nutricao/lagarto-bovino-cozido/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

