
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Informação Nutricional &#187; Frutas</title>
	<atom:link href="http://www.informacaonutricional.net/nutricao/categoria/tabela-nutricional-dos-alimentos/frutas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.informacaonutricional.net/nutricao</link>
	<description>Viva bem, viva com saúde!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Jan 2012 16:18:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Graviola</title>
		<link>http://www.informacaonutricional.net/nutricao/graviola-2/</link>
		<comments>http://www.informacaonutricional.net/nutricao/graviola-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 01:01:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>informacaonutricional</dc:creator>
				<category><![CDATA[Frutas]]></category>
		<category><![CDATA[graviola]]></category>
		<category><![CDATA[graviola fontes]]></category>
		<category><![CDATA[GRAVIOLA vitaminas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informacaonutricional.net/nutricao/?p=1958</guid>
		<description><![CDATA[CLASSIFICAÇÃO CIENTÍFICA DA GRAVIOLA Reino: Plantae Divisão: Magnoliophyta Classe: Magnoliopsida Ordem: Magnoliales Família: Annonaceae Gênero: Annona Espécie: A. muricata INFORMAÇÕES A graviola não é, como muitos pensam, um fruto típico do Brasil. Ele é originário da região das Antilhas. A árvore da graviola possui um porte pequeno, atingindo, aproximadamente, 5 metros de altura. No Brasil [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.informacaonutricional.net/nutricao/graviola-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uva Rubi</title>
		<link>http://www.informacaonutricional.net/nutricao/uva-rubi-tabela-valor/</link>
		<comments>http://www.informacaonutricional.net/nutricao/uva-rubi-tabela-valor/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 18:44:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Frutas]]></category>
		<category><![CDATA[Nutrição]]></category>
		<category><![CDATA[rubi]]></category>
		<category><![CDATA[tabela]]></category>
		<category><![CDATA[uva]]></category>
		<category><![CDATA[valor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informacaonutricional.net/nutricao/?p=1012</guid>
		<description><![CDATA[Tabela de valor nutricional da Uva Rubi Curiosidades: Fruto do acaso, a “Rubi” é Marianense é muito difícil encontrar alguém que não tenha provado ainda o sabor inconfundível da uva rubi. Seus lindos cachos, com bagas avermelhadas são um constante convite ao nosso paladar. O que pouca gente sabe é que a rubi é nossa. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.informacaonutricional.net/nutricao/uva-rubi-tabela-valor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uva Itália</title>
		<link>http://www.informacaonutricional.net/nutricao/uva-italia-tabela-valor/</link>
		<comments>http://www.informacaonutricional.net/nutricao/uva-italia-tabela-valor/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 18:24:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Frutas]]></category>
		<category><![CDATA[fruta]]></category>
		<category><![CDATA[Nutrição]]></category>
		<category><![CDATA[tabela]]></category>
		<category><![CDATA[uva - italia]]></category>
		<category><![CDATA[valor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informacaonutricional.net/nutricao/?p=1008</guid>
		<description><![CDATA[Tabela de valor nutricional da Uva Itália Curiosidades: A uva itália, variedade de uva de mesa ( considerada uva fina), de origem italiana e aclimatada no Brasil. Seus cachos são formados por bagos grandes e carnudos com sementes, de diferentes colorações conforme suas variedades. A primeira cidade a produzir a Uva Itália no país foi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.informacaonutricional.net/nutricao/uva-italia-tabela-valor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Umbu</title>
		<link>http://www.informacaonutricional.net/nutricao/umbu-tabela-valor/</link>
		<comments>http://www.informacaonutricional.net/nutricao/umbu-tabela-valor/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 18:17:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Frutas]]></category>
		<category><![CDATA[informação]]></category>
		<category><![CDATA[Nutrição]]></category>
		<category><![CDATA[nutricional]]></category>
		<category><![CDATA[tabela]]></category>
		<category><![CDATA[valor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informacaonutricional.net/nutricao/?p=1003</guid>
		<description><![CDATA[Tabela de valor nutricional do Umbu Curiosidades: O umbu é utilizado na fabricação de polpa, suco, sorvete, doce, geléia e uma grande variedade de produtos. Industrializado o umbu apresenta-se sob forma de sucos engarrafados, de doces, de geléias, de vinho, de vinagre, de acetona, de concentrado para sorvete, polpa para sucos.  O umbu possui metade [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.informacaonutricional.net/nutricao/umbu-tabela-valor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tamarindo</title>
		<link>http://www.informacaonutricional.net/nutricao/tamarindo-tabela-valor/</link>
		<comments>http://www.informacaonutricional.net/nutricao/tamarindo-tabela-valor/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 21:23:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Frutas]]></category>
		<category><![CDATA[informação]]></category>
		<category><![CDATA[nutricional]]></category>
		<category><![CDATA[tabela]]></category>
		<category><![CDATA[tamarindeiro]]></category>
		<category><![CDATA[tamarindo]]></category>
		<category><![CDATA[valor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informacaonutricional.net/nutricao/?p=1000</guid>
		<description><![CDATA[Tabela de valor nutricional do Tamarindo Curiosidades: O tamarindo ou tamarino, como também é chamado, é uma fruta originária da África equatorial e da Índia. Os árabes a denominavam de “Tamr al-Hindi”, que significa “tâmara da Índia”. Antigamente, o tamarindeiro e sua fruta eram considerados maléficos; as armas feitas com a madeira dessas árvores eram [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.informacaonutricional.net/nutricao/tamarindo-tabela-valor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Romã</title>
		<link>http://www.informacaonutricional.net/nutricao/roma-tabela-valor/</link>
		<comments>http://www.informacaonutricional.net/nutricao/roma-tabela-valor/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 21:13:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Frutas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informacaonutricional.net/nutricao/?p=996</guid>
		<description><![CDATA[Tabela de valor nutricional do Romã Curiosidades: São famosas as romãs da Provença, de Malta, da Espanha, na Itália. O seu cultivo é realizado em mais de 100 países do mundo. Dos países do Mediterrâneo, atravessou o Atlântico e acabou aportando no Brasil. Neste país a romã encontrou todas as condições favoráveis para um crescimento [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.informacaonutricional.net/nutricao/roma-tabela-valor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pitanga</title>
		<link>http://www.informacaonutricional.net/nutricao/pitanga-tabela-valor/</link>
		<comments>http://www.informacaonutricional.net/nutricao/pitanga-tabela-valor/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 20:43:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Frutas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informacaonutricional.net/nutricao/?p=991</guid>
		<description><![CDATA[Tabela de valor nutricional da Pitanga Curiosidades: A palavra &#8220;pitanga&#8221; vem do tupi-guarani pï&#8217;tana, que significa &#8220;vermelho&#8221; (a cor mais comum deste fruto), ou aquilo que se qualifica pela sua cor avermelhada, que tem a pele vermelha, corada . Pitangueira é uma palavra híbrida formada pelo termo ´pitanga` e pelo sufixo nominativo plural &#8220;eiras&#8221;, do [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.informacaonutricional.net/nutricao/pitanga-tabela-valor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pinha</title>
		<link>http://www.informacaonutricional.net/nutricao/pinha-tabela-valor/</link>
		<comments>http://www.informacaonutricional.net/nutricao/pinha-tabela-valor/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 20:21:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Frutas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informacaonutricional.net/nutricao/?p=987</guid>
		<description><![CDATA[Tabela de valor nutricional do Pinha Curiosidades: A Pinha é originária da América Central de onde se expandiu para o Oriente e Filipinas. Foi introduzida na Bahia, em 1926, pelo Conde Miranda, sendo cultivada em diversos estados brasileiros. A pinha, também conhecida como fruta-do-conde, ata, condessa e cabeça-de-negro, é o fruto da Annona squamosa, árvore [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.informacaonutricional.net/nutricao/pinha-tabela-valor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pêssego</title>
		<link>http://www.informacaonutricional.net/nutricao/pessego-tabela-valor/</link>
		<comments>http://www.informacaonutricional.net/nutricao/pessego-tabela-valor/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 02:32:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Frutas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informacaonutricional.net/nutricao/?p=980</guid>
		<description><![CDATA[Tabela de valor nutricional do Pêssego Aurora Imagem: Pêssego Aurora Abaixo veja a tabela de valor nutricional Tabela Nutricional Pêssego Aurora Quantidade 100 gramas Água (%) 89,3 Calorias (Kcal) 36 Proteína (g) 0,8 Carboidratos(g) 9,3 Fibra Alimentar (g) 1,4 Colesterol (mg) n/a Lipídios (g) traços Ácido Graxo Saturado (g) n/a Ácido Graxo Mono insaturado (g) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.informacaonutricional.net/nutricao/pessego-tabela-valor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pêra</title>
		<link>http://www.informacaonutricional.net/nutricao/pera-williams-tabela-valor/</link>
		<comments>http://www.informacaonutricional.net/nutricao/pera-williams-tabela-valor/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 02:19:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Frutas]]></category>
		<category><![CDATA[informação pera]]></category>
		<category><![CDATA[pera]]></category>
		<category><![CDATA[pera indormação nutricional]]></category>
		<category><![CDATA[pera nutricional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informacaonutricional.net/nutricao/?p=974</guid>
		<description><![CDATA[Tabela de valor nutricional da Pêra Pêra o que é? Pera é o fruto (na verdade pseudofruto) comestível da pereira, uma árvore do género Pyrus L., família Rosaceae, e uma das mais importantes frutas de regiões temperadas. Imagem: Pêra Williams Abaixo veja a tabela de valor nutricional Tabela Nutricional Pêra Williams Quantidade 100 gramas Água [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.informacaonutricional.net/nutricao/pera-williams-tabela-valor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

