
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Informação Nutricional &#187; Leite e Derivados</title>
	<atom:link href="http://www.informacaonutricional.net/nutricao/categoria/tabela-nutricional-dos-alimentos/leite-e-dirivados/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.informacaonutricional.net/nutricao</link>
	<description>Viva bem, viva com saúde!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Jan 2012 16:18:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Queijo Ricota</title>
		<link>http://www.informacaonutricional.net/nutricao/queijo-ricota/</link>
		<comments>http://www.informacaonutricional.net/nutricao/queijo-ricota/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 22:57:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>informacaonutricional</dc:creator>
				<category><![CDATA[Leite e Derivados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informacaonutricional.net/nutricao/?p=1511</guid>
		<description><![CDATA[Tabela de valor nutricional do Queijo Ricota Imagem: Queijo Ricota Abaixo veja a tabela de valor nutricional Tabela Nutricional Informação Nutricional do Queijo Ricota Quantidade 100 gramas Água (%) 73,6 Calorias (Kcal) 140 Proteína (g) 12,6 Carboidratos(g) 3,8 Fibra Alimentar (g) n/a Colesterol (mg) 49 Lipídios (g) 8,1 Ácido Graxo Saturado (g) 4,5 Ácido Graxo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.informacaonutricional.net/nutricao/queijo-ricota/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Requeijão Cremoso</title>
		<link>http://www.informacaonutricional.net/nutricao/requeijao-cremoso/</link>
		<comments>http://www.informacaonutricional.net/nutricao/requeijao-cremoso/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 22:37:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>informacaonutricional</dc:creator>
				<category><![CDATA[Leite e Derivados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informacaonutricional.net/nutricao/?p=1508</guid>
		<description><![CDATA[Tabela de valor nutricional do Requeijão Cremoso Imagem: Pizza com Requeijão Cremoso Abaixo veja a tabela de valor nutricional Tabela Nutricional Informação Nutricional do Requeijão Cremoso Quantidade 100 gramas Água (%) 62,5 Calorias (Kcal) 257 Proteína (g) 9,6 Carboidratos(g) 2,4 Fibra Alimentar (g) n/a Colesterol (mg) 74 Lipídios (g) 23,4 Ácido Graxo Saturado (g) 13,7 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.informacaonutricional.net/nutricao/requeijao-cremoso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Queijo Petit Suisse de Morango</title>
		<link>http://www.informacaonutricional.net/nutricao/queijo-petit-suisse-de-morango/</link>
		<comments>http://www.informacaonutricional.net/nutricao/queijo-petit-suisse-de-morango/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 22:18:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>informacaonutricional</dc:creator>
				<category><![CDATA[Leite e Derivados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informacaonutricional.net/nutricao/?p=1502</guid>
		<description><![CDATA[Tabela de valor nutricional do Queijo Petit Suisse de Morango Imagem: Queijo Petit Suisse de Morango Abaixo veja a tabela de valor nutricional Tabela Nutricional Informação Nutricional do Queijo Petit Suisse de Morango Quantidade 100 gramas Água (%) 72,2 Calorias (Kcal) 121 Proteína (g) 5,8 Carboidratos(g) 18,5 Fibra Alimentar (g) n/a Colesterol (mg) 12 Lipídios [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.informacaonutricional.net/nutricao/queijo-petit-suisse-de-morango/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Queijo Parmesão</title>
		<link>http://www.informacaonutricional.net/nutricao/queijo-parmesao/</link>
		<comments>http://www.informacaonutricional.net/nutricao/queijo-parmesao/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 20:00:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>informacaonutricional</dc:creator>
				<category><![CDATA[Leite e Derivados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informacaonutricional.net/nutricao/?p=1499</guid>
		<description><![CDATA[Tabela de valor nutricional do Queijo Parmesão Imagem: Queijo Parmesão Abaixo veja a tabela de valor nutricional Tabela Nutricional Informação Nutricional do Queijo Parmesão Quantidade 100 gramas Água (%) 21,2 Calorias (Kcal) 453 Proteína (g) 35,6 Carboidratos(g) 1,7 Fibra Alimentar (g) n/a Colesterol (mg) 106 Lipídios (g) 33,5 Ácido Graxo Saturado (g) 19,7 Ácido Graxo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.informacaonutricional.net/nutricao/queijo-parmesao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Queijo Minas Frescal</title>
		<link>http://www.informacaonutricional.net/nutricao/queijo-minas-frescal/</link>
		<comments>http://www.informacaonutricional.net/nutricao/queijo-minas-frescal/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 17:12:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>informacaonutricional</dc:creator>
				<category><![CDATA[Leite e Derivados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informacaonutricional.net/nutricao/?p=1495</guid>
		<description><![CDATA[Tabela de valor nutricional do Queijo Minas Frescal Imagem: Queijo Minas Frescal Abaixo veja a tabela de valor nutricional Tabela Nutricional Informação Nutricional do Queijo Minas Frescal Quantidade 100 gramas Água (%) 56,1 Calorias (Kcal) 264 Proteína (g) 17,4 Carboidratos(g) 3,2 Fibra Alimentar (g) n/a Colesterol (mg) 62 Lipídios (g) 20,2 Ácido Graxo Saturado (g) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.informacaonutricional.net/nutricao/queijo-minas-frescal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leite em Pó Integral</title>
		<link>http://www.informacaonutricional.net/nutricao/leite-em-po-integral/</link>
		<comments>http://www.informacaonutricional.net/nutricao/leite-em-po-integral/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 16:54:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>informacaonutricional</dc:creator>
				<category><![CDATA[Leite e Derivados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informacaonutricional.net/nutricao/?p=1493</guid>
		<description><![CDATA[Tabela de valor nutricional do Leite em Pó Integral Imagem: Leite em Pó Integral Abaixo veja a tabela de valor nutricional Tabela Nutricional Informação Nutricional do Leite em Pó Integral Quantidade 100 gramas Água (%) 2,7 Calorias (Kcal) 497 Proteína (g) 25,4 Carboidratos(g) 39,2 Fibra Alimentar (g) n/a Colesterol (mg) 85 Lipídios (g) 26,9 Ácido [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.informacaonutricional.net/nutricao/leite-em-po-integral/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leite Integral</title>
		<link>http://www.informacaonutricional.net/nutricao/leite-integral/</link>
		<comments>http://www.informacaonutricional.net/nutricao/leite-integral/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 23:52:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>informacaonutricional</dc:creator>
				<category><![CDATA[Leite e Derivados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informacaonutricional.net/nutricao/?p=1490</guid>
		<description><![CDATA[Tabela de valor nutricional do Leite Integral Imagem: Leite Integral Abaixo veja a tabela de valor nutricional Tabela Nutricional Informação Nutricional do Leite Integral Quantidade 100 gramas Água (%) 88 Calorias (Kcal) 150 Proteína (g) 8,0 Carboidratos(g) 11 Fibra Alimentar (g) n/a Colesterol (mg) 33 Lipídios (g) 8,0 Ácido Graxo Saturado (g) 5,1 Ácido Graxo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.informacaonutricional.net/nutricao/leite-integral/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leite Desnatado UHT</title>
		<link>http://www.informacaonutricional.net/nutricao/leite-desnatado-uht/</link>
		<comments>http://www.informacaonutricional.net/nutricao/leite-desnatado-uht/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 23:28:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>informacaonutricional</dc:creator>
				<category><![CDATA[Leite e Derivados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informacaonutricional.net/nutricao/?p=1488</guid>
		<description><![CDATA[Tabela de valor nutricional do Leite Desnatado UHT Imagem: Leite Abaixo veja a tabela de valor nutricional Tabela Nutricional Informação Nutricional do Leite Desnatado UHT Quantidade 100 gramas Água (%) 91 Calorias (Kcal) 85 Proteína (g) 8,0 Carboidratos(g) 12 Fibra Alimentar (g) n/a Colesterol (mg) 4 Lipídios (g) * Ácido Graxo Saturado (g) 0,3 Ácido [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.informacaonutricional.net/nutricao/leite-desnatado-uht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leite Desnatado em Pó</title>
		<link>http://www.informacaonutricional.net/nutricao/leite-desnatado-em-po/</link>
		<comments>http://www.informacaonutricional.net/nutricao/leite-desnatado-em-po/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 23:14:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>informacaonutricional</dc:creator>
				<category><![CDATA[Leite e Derivados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informacaonutricional.net/nutricao/?p=1484</guid>
		<description><![CDATA[Tabela de valor nutricional do Leite Desnatado em Pó Imagem: Leite Abaixo veja a tabela de valor nutricional Tabela Nutricional Informação Nutricional do Leite Desnatado em Pó Quantidade 100 gramas Água (%) 3,1 Calorias (Kcal) 362 Proteína (g) 34,7 Carboidratos(g) 53,0 Fibra Alimentar (g) n/a Colesterol (mg) 25 Lipídios (g) 0,9 Ácido Graxo Saturado (g) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.informacaonutricional.net/nutricao/leite-desnatado-em-po/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leite Achocolatado</title>
		<link>http://www.informacaonutricional.net/nutricao/leite-achocolatado/</link>
		<comments>http://www.informacaonutricional.net/nutricao/leite-achocolatado/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 23:03:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>informacaonutricional</dc:creator>
				<category><![CDATA[Leite e Derivados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informacaonutricional.net/nutricao/?p=1479</guid>
		<description><![CDATA[Tabela de valor nutricional do Leite Achocolatado Imagem: Leite Achocolatado Abaixo veja a tabela de valor nutricional Tabela Nutricional Informação Nutricional do Leite Achocolatado Quantidade 100 gramas Água (%) 80,9 Calorias (Kcal) 83 Proteína (g) 2,1 Carboidratos(g) 14,2 Fibra Alimentar (g) n/a Colesterol (mg) 6 Lipídios (g) 2,2 Ácido Graxo Saturado (g) 1,1 Ácido Graxo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.informacaonutricional.net/nutricao/leite-achocolatado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

