Tabela de valor nutricional do Lagarto Bovino, Cozido

Imagem: Lagarto Bovino, Cozido
Abaixo veja a tabela de valor nutricional
Tabela Nutricional
Informação Nutricional do Lagarto Bovino, Cozido
| Quantidade | 100 gramas |
|---|---|
| Água (%) | 57,2 |
| Calorias (Kcal) | 222 |
| Proteína (g) | 32,9 |
| Carboidratos(g) | 0,0 |
| Fibra Alimentar (g) | n/a |
| Colesterol (mg) | 56 |
| Lipídios (g) | 9,1 |
| Ácido Graxo Saturado (g) | 3,9 |
| Ácido Graxo Mono insaturado (g) | 4,0 |
| Ácido Graxo Poli insaturado (g) | 0,2 |
| Cálcio (mg) | 4 |
| Fósforo (mg) | 167 |
| Ferro (mg) | 1,9 |
| Potássio (mg) | 254 |
| Sódio (mg) | 48 |
| Vitamina B1 (mg) | traços |
| Vitamina b2 (mg) | traços |
| Vitamina B6 (mg) | traços |
| Vitamina B3 (mg) | * |








