Tabela de valor nutricional do Língua Bovina, Cozida

Imagem: Língua Bovina, Recheada
Abaixo veja a tabela de valor nutricional
Tabela Nutricional
Informação Nutricional do Miolo de Alcatra Bovina, Grelhada
| Quantidade | 100 gramas |
|---|---|
| Água (%) | 52,4 |
| Calorias (Kcal) | 241 |
| Proteína (g) | 31,9 |
| Carboidratos(g) | 0,0 |
| Fibra Alimentar (g) | n/a |
| Colesterol (mg) | 92 |
| Lipídios (g) | 11,6 |
| Ácido Graxo Saturado (g) | 5,1 |
| Ácido Graxo Mono insaturado (g) | 4,9 |
| Ácido Graxo Poli insaturado (g) | 0,6 |
| Cálcio (mg) | 5 |
| Fósforo (mg) | 279 |
| Ferro (mg) | 3,2 |
| Potássio (mg) | 385 |
| Sódio (mg) | 52 |
| Vitamina B1 (mg) | 0,03 |
| Vitamina b2 (mg) | 0,05 |
| Vitamina B6 (mg) | 0,05 |
| Vitamina B3 (mg) | * |








