Tabela de valor nutricional do Peru Assado

Imagem: Peru Assado
Abaixo veja a tabela de valor nutricional
Tabela Nutricional
Informação Nutricional do Peru Assado
| Quantidade | 100 gramas |
|---|---|
| Água (%) | 65,3 |
| Calorias (Kcal) | 163 |
| Proteína (g) | 26,2 |
| Carboidratos(g) | 0,0 |
| Fibra Alimentar (g) | n/a |
| Colesterol (mg) | 91,0 |
| Lipídios (g) | 5,7 |
| Ácido Graxo Saturado (g) | 1,6 |
| Ácido Graxo Mono insaturado (g) | 1,2 |
| Ácido Graxo Poli insaturado (g) | 1,4 |
| Cálcio (mg) | 14 |
| Fósforo (mg) | 197 |
| Ferro (mg) | 0,6 |
| Potássio (mg) | 175 |
| Sódio (mg) | 628 |
| Vitamina B1 (mg) | 0,06 |
| Vitamina b2 (mg) | traços |
| Vitamina B6 (mg) | traços |
| Vitamina B3 (mg) | 6,23 |








