Tabela de valor nutricional do Pintado Grelhado

Imagem: Pintado Grelhado
Abaixo veja a tabela de valor nutricional
Tabela Nutricional
Pintado Grelhado
| Quantidade | 100 gramas |
|---|---|
| Água (%) | 65,5 |
| Calorias (Kcal) | 152 |
| Proteína (g) | 30,8 |
| Carboidratos(g) | 0,0 |
| Fibra Alimentar (g) | n/a |
| Colesterol (mg) | 99 |
| Lipídios (g) | 2,3 |
| Ácido Graxo Saturado (g) | 1,1 |
| Ácido Graxo Mono insaturado (g) | 0,7 |
| Ácido Graxo Poli insaturado (g) | 0,2 |
| Cálcio (mg) | 69 |
| Fósforo (mg) | 237 |
| Ferro (mg) | 0,5 |
| Potássio (mg) | 360 |
| Sódio (mg) | 53 |
| Vitamina B1 (mg) | 0,03 |
| Vitamina b2 (mg) | traços |
| Vitamina B6 (mg) | traços |
| Vitamina B3 (mg) | 2,87 |








