Tabela de valor nutricional do Queijo Minas Frescal

Imagem: Queijo Minas Frescal
Abaixo veja a tabela de valor nutricional
Tabela Nutricional
Informação Nutricional do Queijo Minas Frescal
| Quantidade | 100 gramas |
|---|---|
| Água (%) | 56,1 |
| Calorias (Kcal) | 264 |
| Proteína (g) | 17,4 |
| Carboidratos(g) | 3,2 |
| Fibra Alimentar (g) | n/a |
| Colesterol (mg) | 62 |
| Lipídios (g) | 20,2 |
| Ácido Graxo Saturado (g) | 11,4 |
| Ácido Graxo Mono insaturado (g) | 5,8 |
| Ácido Graxo Poli insaturado (g) | 0,4 |
| Cálcio (mg) | 579 |
| Fósforo (mg) | 123 |
| Ferro (mg) | 0,9 |
| Potássio (mg) | 105 |
| Sódio (mg) | 31 |
| Vitamina B1 (mg) | traços |
| Vitamina b2 (mg) | 0,25 |
| Vitamina B6 (mg) | traços |
| Vitamina B3 (mg) | traços |








