Tabela de valor nutricional do Refrigerante, Aguá Tônica

Imagem: Aguá Tônica
Abaixo veja a tabela de valor nutricional
Tabela Nutricional
Informação Nutricional da Água Tônica, refrigerante
| Quantidade | 100 gramas |
|---|---|
| Água (%) | 92,0 |
| Calorias (Kcal) | 31 |
| Proteína (g) | 0,0 |
| Carboidratos(g) | 8,0 |
| Fibra Alimentar (g) | n/a |
| Colesterol (mg) | n/a |
| Lipídios (g) | 0,0 |
| Ácido Graxo Saturado (g) | * |
| Ácido Graxo Mono insaturado (g) | * |
| Ácido Graxo Poli insaturado (g) | * |
| Cálcio (mg) | 1 |
| Fósforo (mg) | 0 |
| Ferro (mg) | traços |
| Potássio (mg) | 2 |
| Sódio (mg) | 8 |
| Vitamina B1 (mg) | * |
| Vitamina b2 (mg) | * |
| Vitamina B6 (mg) | * |
| Vitamina B3 (mg) | * |







